> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.extended.exchange/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.extended.exchange/extended-resources/trading/crypto-markets/trading-rules.md).

# Trading Rules

The trading rules set out below describe the limitations and controls applicable to crypto markets listed on Extended. Market-specific trading rules are also available through the Trading Rules tab on the main trading interface.

## Order Book Markets

All perpetual markets on Extended are categorized into 7 Market Groups based on the liquidity of different markets.

### Market-Specific Trading Rules

Market-specific trading rules include:

* **Minimum Trade Size:** Users cannot place orders below the minimum trade size.
* **Minimum Change in Trade Size:** Users cannot modify orders by an amount lower than minimum change in trade size.
* **Minimum Price Change:** Prices on the exchange cannot change by an amount below minimum price change.

| Market   | Group   | Min Trade Size | Min Change in Trade Size | Min Price Change |
| -------- | ------- | -------------- | ------------------------ | ---------------- |
| BTC      | Group 1 | 0.0001 BTC     | 0.00001 BTC              | $1               |
| ETH      | Group 1 | 0.01 ETH       | 0.001 ETH                | $0.1             |
| HYPE     | Group 2 | 0.1 HYPE       | 0.01 HYPE                | $0.001           |
| SOL      | Group 2 | 0.1 SOL        | 0.01 SOL                 | $0.01            |
| DOGE     | Group 3 | 100 DOGE       | 10 DOGE                  | $0.00001         |
| XRP      | Group 3 | 10 XRP         | 1 XRP                    | $0.0001          |
| AAVE     | Group 3 | 0.1 AAVE       | 0.01 AAVE                | $0.01            |
| ADA      | Group 3 | 10 ADA         | 1 ADA                    | $0.0001          |
| SUI      | Group 3 | 10 SUI         | 1 SUI                    | $0.0001          |
| PUMP     | Group 3 | 1000 PUMP      | 100 PUMP                 | $0.000001        |
| ENA      | Group 3 | 100 ENA        | 10 ENA                   | $0.00001         |
| BNB      | Group 3 | 0.01 BNB       | 0.001 BNB                | $0.01            |
| LIT      | Group 4 | 10 LIT         | 1 LIT                    | $0.0001          |
| NEAR     | Group 4 | 10 NEAR        | 1 NEAR                   | $0.0001          |
| XMR      | Group 4 | 0.1 XMR        | 0.01 XMR                 | $0.01            |
| kPEPE    | Group 4 | 1000 kPEPE     | 100 kPEPE                | $0.000001        |
| kSHIB    | Group 4 | 1000 kSHIB     | 100 kSHIB                | $0.000001        |
| WIF      | Group 4 | 10 WIF         | 1 WIF                    | $0.0001          |
| AVAX     | Group 4 | 1 AVAX         | 0.1 AVAX                 | $0.001           |
| LTC      | Group 4 | 0.1 LTC        | 0.01 LTC                 | $0.01            |
| TRX      | Group 4 | 100 TRX        | 10 TRX                   | $0.00001         |
| LINK     | Group 4 | 1 LINK         | 0.1 LINK                 | $0.001           |
| ARB      | Group 4 | 10 ARB         | 1 ARB                    | $0.0001          |
| OP       | Group 4 | 10 OP          | 1 OP                     | $0.0001          |
| ONDO     | Group 4 | 10 ONDO        | 1 ONDO                   | $0.0001          |
| TIA      | Group 4 | 10 TIA         | 1 TIA                    | $0.0001          |
| SEI      | Group 4 | 100 SEI        | 10 SEI                   | $0.00001         |
| kBONK    | Group 4 | 1000 kBONK     | 100 kBONK                | $0.000001        |
| TRUMP    | Group 4 | 1 TRUMP        | 0.1 TRUMP                | $0.001           |
| JUP      | Group 4 | 10 JUP         | 1 JUP                    | $0.0001          |
| TON      | Group 4 | 10 TON         | 1 TON                    | $0.0001          |
| UNI      | Group 4 | 1 UNI          | 0.1 UNI                  | $0.0001          |
| APT      | Group 4 | 1 APT          | 0.1 APT                  | $0.0001          |
| LDO      | Group 4 | 10 LDO         | 1 LDO                    | $0.0001          |
| FARTCOIN | Group 4 | 10 FARTCOIN    | 1 FARTCOIN               | $0.00001         |
| CRV      | Group 4 | 10 CRV         | 1 CRV                    | $0.00001         |
| XPL      | Group 4 | 10 XPL         | 10 XPL                   | $0.00001         |
| BCH      | Group 4 | 0.01 BCH       | 0.001 BCH                | $0.01            |
| DOT      | Group 4 | 10 DOT         | 0.1 DOT                  | $0.0001          |
| ASTER    | Group 4 | 10 ASTER       | 1 ASTER                  | $0.00001         |
| TAO      | Group 4 | 0.1 TAO        | 0.01 TAO                 | $0.01            |
| WLD      | Group 5 | 10 WLD         | 1 WLD                    | $0.0001          |
| AVNT     | Group 5 | 10 AVNT        | 1 AVNT                   | $0.00001         |
| LINEA    | Group 5 | 1000 LINEA     | 100 LINEA                | $0.000001        |
| AERO     | Group 5 | 10 AERO        | 1 AERO                   | $0.00001         |
| MON      | Group 5 | 100 MON        | 10 MON                   | $0.00001         |
| GOAT     | Group 5 | 100 GOAT       | 10 GOAT                  | $0.00001         |
| S        | Group 5 | 100 S          | 10 S                     | $0.00001         |
| POPCAT   | Group 5 | 10 POPCAT      | 1 POPCAT                 | $0.00001         |
| MOODENG  | Group 5 | 100 MOODENG    | 10 MOODENG               | $0.00001         |
| VIRTUAL  | Group 5 | 10 VIRTUAL     | 1 VIRTUAL                | $0.00001         |
| KAITO    | Group 5 | 10 KAITO       | 1 KAITO                  | $0.0001          |
| STRK     | Group 5 | 100 STRK       | 10 STRK                  | $0.00001         |
| GRASS    | Group 5 | 10 GRASS       | 1 GRASS                  | $0.0001          |
| PENDLE   | Group 5 | 10 PENDLE      | 1 PENDLE                 | $0.0001          |
| ZRO      | Group 5 | 10 ZRO         | 1 ZRO                    | $0.0001          |
| SPX6900  | Group 5 | 10 SPX         | 1 SPX                    | $0.00001         |
| MNT      | Group 5 | 10 MNT         | 1 MNT                    | $0.00001         |
| EIGEN    | Group 5 | 10 EIGEN       | 1 EIGEN                  | $0.0001          |
| EDEN     | Group 5 | 100 EDEN       | 10 EDEN                  | $0.00001         |
| CAKE     | Group 5 | 10 CAKE        | 1 CAKE                   | $0.0001          |
| ZEC      | Group 5 | 0.1 ZEC        | 0.1 ZEC                  | $0.001           |
| PENGU    | Group 5 | 1000 PENGU     | 100 PENGU                | $0.000001        |
| IP       | Group 5 | 10 IP          | 1 IP                     | $0.0001          |
| BERA     | Group 5 | 10 BERA        | 1 BERA                   | $0.0001          |
| SNX      | Group 5 | 10 SNX         | 1 SNX                    | $0.0001          |
| WLFI     | Group 5 | 100 WLFI       | 10 WLFI                  | $0.00001         |
| APEX     | Group 5 | 10 APEX        | 1 APEX                   | $0.00001         |
| XLM      | Group 5 | 100 XLM        | 10 XLM                   | $0.00001         |
| LAB      | Group 5 | 1 LAB          | 0.1 LAB                  | $0.0001          |
| BP       | Group 6 | 100 BP         | 10 BP                    | $0.00001         |
| RESOLV   | Group 6 | 100 RESOLV     | 10 RESOLV                | $0.00001         |
| INIT     | Group 6 | 10 INIT        | 1 INIT                   | $0.00001         |
| MELANIA  | Group 6 | 100 MELANIA    | 10 MELANIA               | $0.00001         |
| ZORA     | Group 6 | 1000 ZORA      | 100 ZORA                 | $0.000001        |
| 4        | Group 6 | 100 4          | 10 4                     | $0.000001        |
| MEGA     | Group 6 | 10 MEGA        | 1 MEGA                   | $0.00001         |
| AZTEC    | Group 6 | 1000 AZTEC     | 100 AZTEC                | $0.000001        |
| VVV      | Group 6 | 1 VVV          | 0.1 VVV                  | $0.0001          |
| EDGE     | Group 6 | 10 EDGE        | 1 EDGE                   | $0.00001         |
| CC       | Group 6 | 100 CC         | 10 CC                    | $0.00001         |
| PIEVERSE | Group 6 | 10 PIEVERSE    | 1 PIEVERSE               | $0.00001         |
| CHIP     | Group 6 | 100 CHIP       | 10 CHIP                  | $0.000001        |

### Group-Specific Trading Rules

Group-specific trading rules include:

* **Maximum Market Order:** Users cannot place a market order that exceeds the specified limit.
* **Maximum Limit Order:** Users cannot place a limit order that exceeds the specified limit.
* **Maximum Position Value:** Users cannot have a sum of their position value and the maximum value of either their long or short triggered orders that exceeds the specified Max Position Value.
* **Limit Price Cap / Floor:** Users cannot place a long limit order with a price greater than Mark Price \* (1 + Limit Order Price Cap) or a short limit order with a price lower than Mark Price \* (1 - Limit Order Floor Ratio).
* **Maximum № of open orders:** Users cannot have more than the specified Max Number of Open Orders for a given market.

| Group   | Max Market Order | Max Limit Order | Max Position Value | Limit Price Cap / Floor | Max № of Open Orders |
| ------- | ---------------- | --------------- | ------------------ | ----------------------- | -------------------- |
| Group 1 | $ 3,000 k        | $ 15,000 k      | $ 30,000 k         | 5%                      | 200                  |
| Group 2 | $ 1,500 k        | $ 7,500 k       | $ 15,000 k         | 5%                      | 200                  |
| Group 3 | $ 500 k          | $ 2,500 k       | $ 7,000 k          | 5%                      | 200                  |
| Group 4 | $ 250 k          | $ 1,250 k       | $ 5,200 k          | 10%                     | 200                  |
| Group 5 | $ 150 k          | $ 750 k         | $ 2,500 k          | 15%                     | 200                  |
| Group 6 | $ 50 k           | $ 250 k         | $ 500 k            | 15%                     | 200                  |
| Group 7 | $ 10 k           | $ 50 k          | $ 100 k            | 15%                     | 200                  |

## RFQ Markets

All crypto RFQ markets are categorized into 7 Market Groups.

### Market-Specific Trading Rules

| Market     | Group   | Min Trade Size | Min Change in Trade Size | Min Price Change |
| ---------- | ------- | -------------- | ------------------------ | ---------------- |
| PAXG       | Group 1 | 0.01 PAXG      | 0.001 PAXG               | $0.1             |
| ETC        | Group 2 | 1 ETC          | 0.1 ETC                  | $0.0001          |
| FIL        | Group 3 | 10 FIL         | 1 FIL                    | $0.00001         |
| FET        | Group 3 | 100 FET        | 10 FET                   | $0.00001         |
| INJ        | Group 3 | 1 INJ          | 0.1 INJ                  | $0.0001          |
| DASH       | Group 4 | 1 DASH         | 0.1 DASH                 | $0.001           |
| AXS        | Group 4 | 10 AXS         | 1 AXS                    | $0.00001         |
| kLUNC      | Group 4 | 100 kLUNC      | 10 kLUNC                 | $0.000001        |
| CHZ        | Group 4 | 1000 CHZ       | 100 CHZ                  | $0.000001        |
| ICP        | Group 4 | 10 ICP         | 1 ICP                    | $0.0001          |
| HBAR       | Group 4 | 100 HBAR       | 10 HBAR                  | $0.000001        |
| RENDER     | Group 4 | 10 RENDER      | 1 RENDER                 | $0.0001          |
| ALGO       | Group 4 | 100 ALGO       | 10 ALGO                  | $0.000001        |
| POL        | Group 4 | 100 POL        | 10 POL                   | $0.000001        |
| JTO        | Group 4 | 10 JTO         | 1 JTO                    | $0.00001         |
| ATOM       | Group 4 | 10 ATOM        | 1 ATOM                   | $0.0001          |
| SAND       | Group 4 | 100 SAND       | 10 SAND                  | $0.000001        |
| ETHFI      | Group 4 | 100 ETHFI      | 10 ETHFI                 | $0.00001         |
| MORPHO     | Group 4 | 10 MORPHO      | 1 MORPHO                 | $0.0001          |
| APE        | Group 5 | 100 APE        | 10 APE                   | $0.00001         |
| KITE       | Group 5 | 100 KITE       | 10 KITE                  | $0.00001         |
| DYDX       | Group 5 | 100 DYDX       | 10 DYDX                  | $0.00001         |
| AR         | Group 5 | 10 AR          | 1 AR                     | $0.0001          |
| STX        | Group 5 | 100 STX        | 10 STX                   | $0.00001         |
| CFX        | Group 5 | 100 CFX        | 10 CFX                   | $0.000001        |
| RUNE       | Group 5 | 100 RUNE       | 10 RUNE                  | $0.00001         |
| AKT        | Group 5 | 10 AKT         | 1 AKT                    | $0.00001         |
| STABLE     | Group 5 | 1000 STABLE    | 100 STABLE               | $0.000001        |
| kFLOKI     | Group 5 | 1000 kFLOKI    | 100 kFLOKI               | $0.000001        |
| ENS        | Group 5 | 1 ENS          | 0.1 ENS                  | $0.0001          |
| JASMY      | Group 5 | 1000 JASMY     | 100 JASMY                | $0.0000001       |
| ORDI       | Group 6 | 10 ORDI        | 1 ORDI                   | $0.0001          |
| BSB        | Group 6 | 100 BSB        | 10 BSB                   | $0.00001         |
| BILL       | Group 6 | 100 BILL       | 10 BILL                  | $0.000001        |
| ENJ        | Group 6 | 1000 ENJ       | 100 ENJ                  | $0.000001        |
| ORCA       | Group 6 | 10 ORCA        | 1 ORCA                   | $0.00001         |
| BASED      | Group 6 | 100 BASED      | 10 BASED                 | $0.000001        |
| KAT        | Group 6 | 1000 KAT       | 100 KAT                  | $0.0000001       |
| UB         | Group 6 | 100 UB         | 10 UB                    | $0.000001        |
| ZBT        | Group 6 | 100 ZBT        | 10 ZBT                   | $0.000001        |
| PLAY       | Group 6 | 100 PLAY       | 10 PLAY                  | $0.000001        |
| SAHARA     | Group 6 | 1000 SAHARA    | 100 SAHARA               | $0.000001        |
| ZEREBRO    | Group 6 | 1000 ZEREBRO   | 100 ZEREBRO              | $0.000001        |
| GALA       | Group 6 | 10000 GALA     | 1000 GALA                | $0.0000001       |
| LAYER      | Group 6 | 100 LAYER      | 10 LAYER                 | $0.000001        |
| GENIUS     | Group 6 | 100 GENIUS     | 10 GENIUS                | $0.00001         |
| GWEI       | Group 6 | 100 GWEI       | 10 GWEI                  | $0.000001        |
| BABY       | Group 6 | 1000 BABY      | 100 BABY                 | $0.0000001       |
| H          | Group 6 | 10 H           | 1 H                      | $0.00001         |
| OPG        | Group 6 | 100 OPG        | 10 OPG                   | $0.00001         |
| BEAT       | Group 6 | 10 BEAT        | 1 BEAT                   | $0.00001         |
| AGT        | Group 6 | 1000 AGT       | 100 AGT                  | $0.000001        |
| AIGENSYN   | Group 6 | 1000 AIGENSYN  | 100 AIGENSYN             | $0.000001        |
| IO         | Group 6 | 100 IO         | 10 IO                    | $0.00001         |
| FIDA       | Group 6 | 1000 FIDA      | 100 FIDA                 | $0.000001        |
| TRIA       | Group 6 | 1000 TRIA      | 100 TRIA                 | $0.000001        |
| JELLYJELLY | Group 6 | 100 JELLYJELLY | 10 JELLYJELLY            | $0.000001        |
| kHMSTR     | Group 6 | 100 kHMSTR     | 10 kHMSTR                | $0.00001         |
| EVAA       | Group 6 | 100 EVAA       | 10 EVAA                  | $0.00001         |
| MOVE       | Group 6 | 1000 MOVE      | 100 MOVE                 | $0.0000001       |
| VELVET     | Group 6 | 100 VELVET     | 10 VELVET                | $0.000001        |
| AIOT       | Group 7 | 100 AIOT       | 10 AIOT                  | $0.000001        |
| B          | Group 7 | 100 B          | 10 B                     | $0.00001         |
| SAGA       | Group 7 | 1000 SAGA      | 100 SAGA                 | $0.000001        |
| kDOGS      | Group 7 | 1000 kDOGS     | 100 kDOGS                | $0.000001        |
| MOVR       | Group 7 | 10 MOVR        | 1 MOVR                   | $0.0001          |
| SPK        | Group 7 | 1000 SPK       | 100 SPK                  | $0.000001        |
| GIGGLE     | Group 7 | 1 GIGGLE       | 0.1 GIGGLE               | $0.001           |
| SOON       | Group 7 | 100 SOON       | 10 SOON                  | $0.00001         |
| TST        | Group 7 | 1000 TST       | 100 TST                  | $0.000001        |
| PRL        | Group 7 | 100 PRL        | 10 PRL                   | $0.00001         |
| NIL        | Group 7 | 100 NIL        | 10 NIL                   | $0.000001        |
| NAORIS     | Group 7 | 1000 NAORIS    | 100 NAORIS               | $0.000001        |
| TRUTH      | Group 7 | 1000 TRUTH     | 100 TRUTH                | $0.0000001       |
| STORJ      | Group 7 | 100 STORJ      | 10 STORJ                 | $0.000001        |
| AIA        | Group 7 | 100 AIA        | 10 AIA                   | $0.000001        |
| BAS        | Group 7 | 1000 BAS       | 100 BAS                  | $0.000001        |
| PNUT       | Group 7 | 1000 PNUT      | 100 PNUT                 | $0.000001        |
| kBOME      | Group 7 | 100 kBOME      | 10 kBOME                 | $0.00001         |
| TAC        | Group 7 | 1000 TAC       | 100 TAC                  | $0.000001        |
| ZEN        | Group 7 | 1 ZEN          | 0.1 ZEN                  | $0.0001          |
| DYM        | Group 7 | 1000 DYM       | 100 DYM                  | $0.000001        |
| CFG        | Group 7 | 100 CFG        | 10 CFG                   | $0.00001         |
| FHE        | Group 7 | 1000 FHE       | 100 FHE                  | $0.000001        |
| INX        | Group 7 | 1000 INX       | 100 INX                  | $0.0000001       |
| kNOT       | Group 7 | 100 kNOT       | 10 kNOT                  | $0.00001         |
| COLLECT    | Group 6 | 100 COLLECT    | 10 COLLECT               | $0.000001        |
| USELESS    | Group 7 | 100 USELESS    | 10 USELESS               | $0.000001        |
| ARC        | Group 6 | 100 ARC        | 10 ARC                   | $0.000001        |
| HIVE       | Group 7 | 100 HIVE       | 10 HIVE                  | $0.000001        |
| VIC        | Group 7 | 1000 VIC       | 100 VIC                  | $0.000001        |
| OPEN       | Group 7 | 100 OPEN       | 10 OPEN                  | $0.00001         |
| LYN        | Group 7 | 1000 LYN       | 100 LYN                  | $0.000001        |
| PARTI      | Group 7 | 100 PARTI      | 10 PARTI                 | $0.000001        |
| US         | Group 7 | 1000 US        | 100 US                   | $0.000001        |
| SAPIEN     | Group 7 | 100 SAPIEN     | 10 SAPIEN                | $0.000001        |
| W          | Group 6 | 1000 W         | 100 W                    | $0.0000001       |
| SWARMS     | Group 7 | 1000 SWARMS    | 100 SWARMS               | $0.0000001       |
| TURBO      | Group 7 | 10000 TURBO    | 1000 TURBO               | $0.00000001      |
| IRYS       | Group 7 | 1000 IRYS      | 100 IRYS                 | $0.000001        |
| DUSK       | Group 7 | 100 DUSK       | 10 DUSK                  | $0.000001        |
| TAG        | Group 7 | 10000 TAG      | 1000 TAG                 | $0.0000001       |
| kPTB       | Group 7 | 100 kPTB       | 10 kPTB                  | $0.000001        |
| Q          | Group 7 | 1000 Q         | 100 Q                    | $0.000001        |
| CGPT       | Group 7 | 1000 CGPT      | 100 CGPT                 | $0.000001        |
| KAIA       | Group 7 | 1000 KAIA      | 100 KAIA                 | $0.000001        |
| GTC        | Group 7 | 100 GTC        | 10 GTC                   | $0.000001        |
| DEEP       | Group 7 | 1000 DEEP      | 100 DEEP                 | $0.000001        |
| KSM        | Group 7 | 10 KSM         | 1 KSM                    | $0.0001          |
| POLYX      | Group 7 | 1000 POLYX     | 100 POLYX                | $0.000001        |
| RECALL     | Group 7 | 1000 RECALL    | 100 RECALL               | $0.000001        |
| kXEC       | Group 7 | 1000 kXEC      | 100 kXEC                 | $0.0000001       |

### Group-Specific Trading Rules

* **OI Cap:** The maximum total open interest for a given market - see RFQ Execution for the behaviour when the cap is reached.

| Group   | Max Market Order | Max Limit Order | Max Position Value | OI Cap    | Limit Price Cap / Floor | Max № of Open Orders |
| ------- | ---------------- | --------------- | ------------------ | --------- | ----------------------- | -------------------- |
| Group 1 | $ 300 k          | $ 1,500 k       | $ 2,500 k          | $ 5,000 k | 15%                     | 200                  |
| Group 2 | $ 150 k          | $ 750 k         | $ 1,000 k          | $ 2,000 k | 15%                     | 200                  |
| Group 3 | $ 150 k          | $ 750 k         | $ 1,000 k          | $ 2,000 k | 15%                     | 200                  |
| Group 4 | $ 75 k           | $ 375 k         | $ 500 k            | $ 1,000 k | 15%                     | 200                  |
| Group 5 | $ 50 k           | $ 200 k         | $ 250 k            | $ 500 k   | 15%                     | 200                  |
| Group 6 | $ 75 k           | $ 375 k         | $ 500 k            | $ 1,000 k | 15%                     | 200                  |
| Group 7 | $ 50 k           | $ 200 k         | $ 250 k            | $ 500 k   | 15%                     | 200                  |

*\*Refer to the* [*Margin Schedule*](/extended-resources/trading/crypto-markets/margin-schedule.md#rfq-markets) *for grouping of markets.*

## Spot Markets

All spot markets on Extended are categorized into 2 Market Groups based on the liquidity of different markets.

### Market-Specific Trading Rules

Market-specific trading rules include:

* **Minimum Trade Size:** Users cannot place orders below the minimum trade size.
* **Minimum Change in Trade Size:** Users cannot modify orders by an amount lower than minimum change in trade size.
* **Minimum Price Change:** Prices on the exchange cannot change by an amount below minimum price change.

| Market | Group   | Min Trade Size | Min Change in Trade Size | Min Price Change |
| ------ | ------- | -------------- | ------------------------ | ---------------- |
| wBTC   | Group 1 | 0.0001 wBTC    | 0.00001 wBTC             | $1               |
| ETH    | Group 2 | 0.01 ETH       | 0.001 ETH                | $0.1             |
| USDT   | Group 2 | 10 USDT        | 1 USDT                   | $0.0001          |

### Group-Specific Trading Rules

Group-specific trading rules include:

* **Maximum Market Order:** Users cannot place a market order that exceeds the specified limit.
* **Maximum Limit Order:** Users cannot place a limit order that exceeds the specified limit.
* **Max Balance Value:** Users cannot place additional buy orders if the combined value of their current asset balance and open buy orders exceeds the limit.
* **Limit Price Cap / Floor:** Users cannot place a long limit order with a price greater than Mark Price \* (1 + Limit Order Price Cap) or a short limit order with a price lower than Mark Price \* (1 - Limit Order Floor Ratio).
* **Maximum № of open orders:** Users cannot have more than the specified Max Number of Open Orders for a given market.

| Group   | Max Market Order | Max Limit Order | Max Balance Value | Limit Price Cap / Floor | Max № of Open Orders |
| ------- | ---------------- | --------------- | ----------------- | ----------------------- | -------------------- |
| Group 1 | $ 250 k          | $ 1,250 k       | $ 2,500 k         | 5%                      | 200                  |
| Group 2 | $ 150 k          | $ 750 k         | $ 1,500 k         | 5%                      | 200                  |
