> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.extended.exchange/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.extended.exchange/extended-resources/trading/crypto-markets/trading-rules.md).

# Trading Rules

Trading perpetuals involves significant risk, including the risk of liquidation and partial or total loss of assets. Review the Risk Disclosures and ensure you understand the risks before trading.

The trading rules set out below describe the limitations and controls applicable to crypto markets listed on Extended. Market-specific trading rules are also available through the Trading Rules tab on the main trading interface.

## Order Book Markets

All perpetual markets on Extended are categorized into 7 Market Groups based on the liquidity of different markets.

### Market-Specific Trading Rules

Market-specific trading rules include:

* **Minimum Trade Size:** Users cannot place orders below the minimum trade size.
* **Minimum Change in Trade Size:** Users cannot modify orders by an amount lower than minimum change in trade size.
* **Minimum Price Change:** Prices on the exchange cannot change by an amount below minimum price change.
* **Limit Price Cap / Floor:** Users cannot place a long limit order with a price greater than Mark Price \* (1 + Limit Order Price Cap) or a short limit order with a price lower than Mark Price \* (1 - Limit Order Floor Ratio).

| Market   | Group   | Min Trade Size | Min Change in Trade Size | Min Price Change | Limit Price Cap / Floor |
| -------- | ------- | -------------- | ------------------------ | ---------------- | ----------------------- |
| BTC      | Group 1 | 0.0001 BTC     | 0.00001 BTC              | $1               | 5%                      |
| ETH      | Group 1 | 0.01 ETH       | 0.001 ETH                | $0.1             | 5%                      |
| HYPE     | Group 2 | 0.1 HYPE       | 0.01 HYPE                | $0.001           | 10%                     |
| SOL      | Group 2 | 0.1 SOL        | 0.01 SOL                 | $0.01            | 5%                      |
| DOGE     | Group 3 | 100 DOGE       | 10 DOGE                  | $0.00001         | 5%                      |
| XRP      | Group 3 | 10 XRP         | 1 XRP                    | $0.0001          | 5%                      |
| AAVE     | Group 3 | 0.1 AAVE       | 0.01 AAVE                | $0.01            | 10%                     |
| ADA      | Group 3 | 10 ADA         | 1 ADA                    | $0.0001          | 5%                      |
| SUI      | Group 3 | 10 SUI         | 1 SUI                    | $0.0001          | 10%                     |
| PUMP     | Group 3 | 1000 PUMP      | 100 PUMP                 | $0.000001        | 15%                     |
| ENA      | Group 3 | 100 ENA        | 10 ENA                   | $0.00001         | 10%                     |
| BNB      | Group 3 | 0.01 BNB       | 0.001 BNB                | $0.01            | 5%                      |
| LIT      | Group 4 | 10 LIT         | 1 LIT                    | $0.0001          | 30%                     |
| NEAR     | Group 4 | 10 NEAR        | 1 NEAR                   | $0.0001          | 10%                     |
| XMR      | Group 4 | 0.1 XMR        | 0.01 XMR                 | $0.01            | 15%                     |
| AVAX     | Group 4 | 1 AVAX         | 0.1 AVAX                 | $0.001           | 5%                      |
| LTC      | Group 4 | 0.1 LTC        | 0.01 LTC                 | $0.01            | 10%                     |
| LINK     | Group 4 | 1 LINK         | 0.1 LINK                 | $0.001           | 10%                     |
| ONDO     | Group 4 | 10 ONDO        | 1 ONDO                   | $0.0001          | 10%                     |
| TIA      | Group 4 | 10 TIA         | 1 TIA                    | $0.0001          | 10%                     |
| JUP      | Group 4 | 10 JUP         | 1 JUP                    | $0.0001          | 15%                     |
| UNI      | Group 4 | 1 UNI          | 0.1 UNI                  | $0.0001          | 10%                     |
| FARTCOIN | Group 4 | 10 FARTCOIN    | 1 FARTCOIN               | $0.00001         | 15%                     |
| CRV      | Group 4 | 10 CRV         | 1 CRV                    | $0.00001         | 10%                     |
| XPL      | Group 4 | 10 XPL         | 10 XPL                   | $0.00001         | 15%                     |
| ASTER    | Group 4 | 10 ASTER       | 1 ASTER                  | $0.00001         | 15%                     |
| TAO      | Group 4 | 0.1 TAO        | 0.01 TAO                 | $0.01            | 15%                     |
| WLD      | Group 5 | 10 WLD         | 1 WLD                    | $0.0001          | 10%                     |
| KAITO    | Group 5 | 10 KAITO       | 1 KAITO                  | $0.0001          | 15%                     |
| ZRO      | Group 5 | 10 ZRO         | 1 ZRO                    | $0.0001          | 15%                     |
| MNT      | Group 5 | 10 MNT         | 1 MNT                    | $0.00001         | 15%                     |
| ZEC      | Group 5 | 0.1 ZEC        | 0.1 ZEC                  | $0.001           | 15%                     |
| XLM      | Group 5 | 100 XLM        | 10 XLM                   | $0.00001         | 15%                     |

### Group-Specific Trading Rules

Group-specific trading rules include:

* **Maximum Market Order:** Users cannot place a market order that exceeds the specified limit.
* **Maximum Limit Order:** Users cannot place a limit order that exceeds the specified limit.
* **Maximum Position Value:** Users cannot have a sum of their position value and the maximum value of either their long or short triggered orders that exceeds the specified Max Position Value.
* **Maximum № of open orders:** Users cannot have more than the specified Max Number of Open Orders for a given market.

| Group   | Max Market Order | Max Limit Order | Max Position Value | Max № of Open Orders |
| ------- | ---------------- | --------------- | ------------------ | -------------------- |
| Group 1 | $ 3,000 k        | $ 15,000 k      | $ 60,000 k         | 200                  |
| Group 2 | $ 1,500 k        | $ 7,500 k       | $ 15,000 k         | 200                  |
| Group 3 | $ 500 k          | $ 2,500 k       | $ 7,000 k          | 200                  |
| Group 4 | $ 250 k          | $ 1,250 k       | $ 5,200 k          | 200                  |
| Group 5 | $ 150 k          | $ 750 k         | $ 2,500 k          | 200                  |
| Group 6 | $ 50 k           | $ 250 k         | $ 500 k            | 200                  |
| Group 7 | $ 10 k           | $ 50 k          | $ 100 k            | 200                  |

*Group 6 and Group 7 currently have no active markets.*

### Unrealised PnL Withdrawal

On most markets, unrealised profit cannot be withdrawn until the position is closed and the profit is realised. On the markets listed below it can, subject to a post-withdrawal margin requirement: a flat fraction of the position's notional that must remain in the account once the profit is withdrawn. Only the shortfall over what the position's own leverage already reserves is charged, so a position whose leverage is at or below 1 ÷ factor is charged nothing.

Unrealised losses reduce withdrawal capacity on every market, whether or not it appears below. See [Available Balance for Withdrawals](/extended-resources/trading/unified-margin-and-balances.md#account-balances) for the full formula.

| Market  | Unrealised PnL Withdrawal | Post-Withdrawal Margin |
| ------- | ------------------------- | ---------------------- |
| BTC-USD | Enabled                   | 10%                    |
| ETH-USD | Enabled                   | 10%                    |

Both values are also published per market by the [Get markets](https://api.docs.extended.exchange/#get-markets) endpoint, as `tradingConfig.uPnlWithdrawable` and `tradingConfig.postWithdrawalMarginFactor`.

## RFQ Markets

All crypto RFQ markets are categorized into 10 Market Groups.

#### Market-Specific Trading Rules

The Limit Price Cap / Floor is set per market and shown in the table below.

| Market     | Group    | Min Trade Size  | Min Change in Trade Size | Min Price Change | Limit Price Cap / Floor |
| ---------- | -------- | --------------- | ------------------------ | ---------------- | ----------------------- |
| PAXG       | Group 1  | 0.01 PAXG       | 0.001 PAXG               | $0.1             | 15%                     |
| XAUT       | Group 1  | 0.01 XAUT       | 0.001 XAUT               | $0.1             | 10%                     |
| ETC        | Group 2  | 10 ETC          | 0.1 ETC                  | $0.0001          | 15%                     |
| FIL        | Group 3  | 100 FIL         | 1 FIL                    | $0.00001         | 15%                     |
| FET        | Group 3  | 1000 FET        | 10 FET                   | $0.00001         | 15%                     |
| INJ        | Group 3  | 10 INJ          | 0.1 INJ                  | $0.0001          | 15%                     |
| DASH       | Group 4  | 1 DASH          | 0.1 DASH                 | $0.001           | 15%                     |
| AXS        | Group 4  | 100 AXS         | 1 AXS                    | $0.00001         | 15%                     |
| kLUNC      | Group 4  | 1000 kLUNC      | 10 kLUNC                 | $0.000001        | 15%                     |
| CHZ        | Group 4  | 10000 CHZ       | 100 CHZ                  | $0.000001        | 15%                     |
| ICP        | Group 4  | 100 ICP         | 1 ICP                    | $0.0001          | 15%                     |
| HBAR       | Group 4  | 1000 HBAR       | 10 HBAR                  | $0.000001        | 15%                     |
| RENDER     | Group 4  | 100 RENDER      | 1 RENDER                 | $0.0001          | 15%                     |
| ALGO       | Group 4  | 1000 ALGO       | 10 ALGO                  | $0.000001        | 15%                     |
| POL        | Group 4  | 1000 POL        | 10 POL                   | $0.000001        | 15%                     |
| JTO        | Group 4  | 100 JTO         | 1 JTO                    | $0.00001         | 15%                     |
| ATOM       | Group 4  | 100 ATOM        | 1 ATOM                   | $0.0001          | 15%                     |
| SAND       | Group 4  | 1000 SAND       | 10 SAND                  | $0.000001        | 15%                     |
| ETHFI      | Group 4  | 100 ETHFI       | 10 ETHFI                 | $0.00001         | 15%                     |
| MORPHO     | Group 4  | 100 MORPHO      | 1 MORPHO                 | $0.0001          | 15%                     |
| STABLE     | Group 4  | 1000 STABLE     | 100 STABLE               | $0.000001        | 15%                     |
| APE        | Group 5  | 1000 APE        | 10 APE                   | $0.00001         | 15%                     |
| KITE       | Group 5  | 1000 KITE       | 10 KITE                  | $0.00001         | 15%                     |
| DYDX       | Group 5  | 1000 DYDX       | 10 DYDX                  | $0.00001         | 15%                     |
| AR         | Group 5  | 100 AR          | 1 AR                     | $0.0001          | 15%                     |
| STX        | Group 5  | 1000 STX        | 10 STX                   | $0.00001         | 15%                     |
| CFX        | Group 5  | 1000 CFX        | 10 CFX                   | $0.000001        | 15%                     |
| RUNE       | Group 5  | 100 RUNE        | 10 RUNE                  | $0.00001         | 15%                     |
| AKT        | Group 5  | 100 AKT         | 1 AKT                    | $0.00001         | 15%                     |
| kFLOKI     | Group 5  | 10000 kFLOKI    | 100 kFLOKI               | $0.000001        | 15%                     |
| ENS        | Group 5  | 10 ENS          | 0.1 ENS                  | $0.0001          | 15%                     |
| JASMY      | Group 5  | 10000 JASMY     | 100 JASMY                | $0.000001        | 15%                     |
| ORDI       | Group 6  | 10 ORDI         | 1 ORDI                   | $0.0001          | 15%                     |
| BSB        | Group 6  | 1000 BSB        | 10 BSB                   | $0.00001         | 15%                     |
| BILL       | Group 6  | 10000 BILL      | 10 BILL                  | $0.000001        | 15%                     |
| ENJ        | Group 6  | 10000 ENJ       | 100 ENJ                  | $0.000001        | 15%                     |
| ORCA       | Group 6  | 100 ORCA        | 1 ORCA                   | $0.00001         | 15%                     |
| BASED      | Group 6  | 1000 BASED      | 10 BASED                 | $0.000001        | 15%                     |
| KAT        | Group 6  | 10000 KAT       | 100 KAT                  | $0.000001        | 15%                     |
| UB         | Group 6  | 1000 UB         | 10 UB                    | $0.000001        | 15%                     |
| ZBT        | Group 6  | 1000 ZBT        | 10 ZBT                   | $0.000001        | 15%                     |
| PLAY       | Group 6  | 1000 PLAY       | 10 PLAY                  | $0.000001        | 15%                     |
| SAHARA     | Group 6  | 10000 SAHARA    | 100 SAHARA               | $0.000001        | 15%                     |
| ZEREBRO    | Group 6  | 1000 ZEREBRO    | 100 ZEREBRO              | $0.000001        | 15%                     |
| GALA       | Group 6  | 100000 GALA     | 1000 GALA                | $0.000001        | 15%                     |
| LAYER      | Group 6  | 1000 LAYER      | 10 LAYER                 | $0.000001        | 15%                     |
| GENIUS     | Group 6  | 100 GENIUS      | 10 GENIUS                | $0.00001         | 15%                     |
| GWEI       | Group 6  | 10000 GWEI      | 10 GWEI                  | $0.000001        | 15%                     |
| BABY       | Group 6  | 10000 BABY      | 100 BABY                 | $0.000001        | 15%                     |
| H          | Group 6  | 1000 H          | 1 H                      | $0.00001         | 15%                     |
| OPG        | Group 6  | 1000 OPG        | 10 OPG                   | $0.00001         | 15%                     |
| BEAT       | Group 6  | 100 BEAT        | 1 BEAT                   | $0.00001         | 15%                     |
| AGT        | Group 6  | 10000 AGT       | 100 AGT                  | $0.000001        | 15%                     |
| AIGENSYN   | Group 6  | 10000 AIGENSYN  | 100 AIGENSYN             | $0.000001        | 15%                     |
| IO         | Group 6  | 1000 IO         | 10 IO                    | $0.00001         | 15%                     |
| FIDA       | Group 6  | 10000 FIDA      | 100 FIDA                 | $0.000001        | 15%                     |
| TRIA       | Group 6  | 10000 TRIA      | 100 TRIA                 | $0.000001        | 15%                     |
| JELLYJELLY | Group 6  | 1000 JELLYJELLY | 10 JELLYJELLY            | $0.000001        | 15%                     |
| kHMSTR     | Group 6  | 1000 kHMSTR     | 10 kHMSTR                | $0.00001         | 15%                     |
| EVAA       | Group 6  | 100 EVAA        | 10 EVAA                  | $0.00001         | 15%                     |
| MOVE       | Group 6  | 10000 MOVE      | 100 MOVE                 | $0.000001        | 15%                     |
| VELVET     | Group 6  | 100 VELVET      | 10 VELVET                | $0.000001        | 15%                     |
| COLLECT    | Group 6  | 1000 COLLECT    | 10 COLLECT               | $0.000001        | 15%                     |
| ARC        | Group 6  | 1000 ARC        | 10 ARC                   | $0.000001        | 15%                     |
| W          | Group 6  | 10000 W         | 100 W                    | $0.000001        | 15%                     |
| GRVT       | Group 6  | 1000 GRVT       | 100 GRVT                 | $0.00001         | 15%                     |
| AKE        | Group 6  | 10000 AKE       | 1000 AKE                 | $0.000001        | 10%                     |
| BTW        | Group 6  | 100 BTW         | 10 BTW                   | $0.00001         | 10%                     |
| DATA       | Group 6  | 100 DATA        | 10 DATA                  | $0.00001         | 10%                     |
| GPS        | Group 6  | 1000 GPS        | 100 GPS                  | $0.000001        | 10%                     |
| GRAM       | Group 6  | 10 GRAM         | 1 GRAM                   | $0.0001          | 10%                     |
| CASHCAT    | Group 6  | 100 CASHCAT     | 10 CASHCAT               | $0.00001         | 10%                     |
| PONS       | Group 6  | 100 PONS        | 10 PONS                  | $0.00001         | 10%                     |
| MARS       | Group 6  | 100 MARS        | 10 MARS                  | $0.00001         | 10%                     |
| AIOT       | Group 7  | 1000 AIOT       | 10 AIOT                  | $0.000001        | 15%                     |
| B          | Group 7  | 1000 B          | 10 B                     | $0.00001         | 15%                     |
| SAGA       | Group 7  | 10000 SAGA      | 100 SAGA                 | $0.000001        | 15%                     |
| kDOGS      | Group 7  | 1000 kDOGS      | 100 kDOGS                | $0.000001        | 15%                     |
| MOVR       | Group 7  | 100 MOVR        | 1 MOVR                   | $0.0001          | 15%                     |
| SPK        | Group 7  | 10000 SPK       | 100 SPK                  | $0.000001        | 15%                     |
| GIGGLE     | Group 7  | 10 GIGGLE       | 0.1 GIGGLE               | $0.001           | 15%                     |
| SOON       | Group 7  | 1000 SOON       | 10 SOON                  | $0.00001         | 15%                     |
| TST        | Group 7  | 10000 TST       | 100 TST                  | $0.000001        | 15%                     |
| PRL        | Group 7  | 1000 PRL        | 10 PRL                   | $0.00001         | 15%                     |
| NIL        | Group 7  | 1000 NIL        | 10 NIL                   | $0.000001        | 15%                     |
| NAORIS     | Group 7  | 1000 NAORIS     | 100 NAORIS               | $0.000001        | 15%                     |
| TRUTH      | Group 7  | 10000 TRUTH     | 100 TRUTH                | $0.000001        | 15%                     |
| AIA        | Group 7  | 1000 AIA        | 10 AIA                   | $0.000001        | 15%                     |
| BAS        | Group 7  | 10000 BAS       | 100 BAS                  | $0.000001        | 15%                     |
| PNUT       | Group 7  | 1000 PNUT       | 100 PNUT                 | $0.000001        | 15%                     |
| kBOME      | Group 7  | 100 kBOME       | 10 kBOME                 | $0.00001         | 15%                     |
| TAC        | Group 7  | 10000 TAC       | 100 TAC                  | $0.000001        | 15%                     |
| ZEN        | Group 7  | 10 ZEN          | 0.1 ZEN                  | $0.0001          | 15%                     |
| DYM        | Group 7  | 10000 DYM       | 100 DYM                  | $0.000001        | 15%                     |
| CFG        | Group 7  | 1000 CFG        | 10 CFG                   | $0.00001         | 15%                     |
| FHE        | Group 7  | 10000 FHE       | 100 FHE                  | $0.000001        | 15%                     |
| INX        | Group 7  | 10000 INX       | 100 INX                  | $0.000001        | 15%                     |
| kNOT       | Group 7  | 100 kNOT        | 10 kNOT                  | $0.00001         | 15%                     |
| USELESS    | Group 7  | 1000 USELESS    | 10 USELESS               | $0.000001        | 15%                     |
| HIVE       | Group 7  | 1000 HIVE       | 10 HIVE                  | $0.000001        | 15%                     |
| OPEN       | Group 7  | 1000 OPEN       | 10 OPEN                  | $0.00001         | 15%                     |
| LYN        | Group 7  | 1000 LYN        | 100 LYN                  | $0.000001        | 15%                     |
| PARTI      | Group 7  | 1000 PARTI      | 10 PARTI                 | $0.000001        | 15%                     |
| US         | Group 7  | 1000 US         | 100 US                   | $0.000001        | 15%                     |
| SAPIEN     | Group 7  | 1000 SAPIEN     | 10 SAPIEN                | $0.000001        | 15%                     |
| SWARMS     | Group 7  | 10000 SWARMS    | 100 SWARMS               | $0.000001        | 15%                     |
| TURBO      | Group 7  | 100000 TURBO    | 1000 TURBO               | $0.000001        | 15%                     |
| IRYS       | Group 7  | 10000 IRYS      | 100 IRYS                 | $0.000001        | 15%                     |
| DUSK       | Group 7  | 1000 DUSK       | 10 DUSK                  | $0.000001        | 15%                     |
| TAG        | Group 7  | 100000 TAG      | 1000 TAG                 | $0.000001        | 15%                     |
| kPTB       | Group 7  | 100 kPTB        | 10 kPTB                  | $0.000001        | 15%                     |
| Q          | Group 7  | 10000 Q         | 100 Q                    | $0.000001        | 15%                     |
| CGPT       | Group 7  | 10000 CGPT      | 100 CGPT                 | $0.000001        | 15%                     |
| KAIA       | Group 7  | 1000 KAIA       | 100 KAIA                 | $0.000001        | 15%                     |
| GTC        | Group 7  | 1000 GTC        | 10 GTC                   | $0.000001        | 15%                     |
| DEEP       | Group 7  | 10000 DEEP      | 100 DEEP                 | $0.000001        | 15%                     |
| KSM        | Group 7  | 10 KSM          | 1 KSM                    | $0.0001          | 15%                     |
| POLYX      | Group 7  | 1000 POLYX      | 100 POLYX                | $0.000001        | 15%                     |
| RECALL     | Group 7  | 1000 RECALL     | 100 RECALL               | $0.000001        | 15%                     |
| kXEC       | Group 7  | 10000 kXEC      | 100 kXEC                 | $0.000001        | 15%                     |
| HEMI       | Group 7  | 1000 HEMI       | 100 HEMI                 | $0.000001        | 10%                     |
| ONG        | Group 7  | 1000 ONG        | 100 ONG                  | $0.000001        | 10%                     |
| PROM       | Group 7  | 10 PROM         | 1 PROM                   | $0.0001          | 10%                     |
| RE         | Group 7  | 100 RE          | 10 RE                    | $0.00001         | 10%                     |
| TUT        | Group 7  | 1000 TUT        | 100 TUT                  | $0.000001        | 10%                     |
| MAGMA      | Group 7  | 100 MAGMA       | 10 MAGMA                 | $0.00001         | 10%                     |
| PEOPLE     | Group 7  | 10000 PEOPLE    | 1000 PEOPLE              | $0.000001        | 10%                     |
| RED        | Group 7  | 100 RED         | 10 RED                   | $0.00001         | 10%                     |
| kNEIRO     | Group 7  | 1000 kNEIRO     | 100 kNEIRO               | $0.000001        | 10%                     |
| kPEPE      | Group 8  | 1000 kPEPE      | 100 kPEPE                | $0.000001        | 10%                     |
| kSHIB      | Group 8  | 1000 kSHIB      | 100 kSHIB                | $0.000001        | 10%                     |
| WIF        | Group 8  | 10 WIF          | 1 WIF                    | $0.0001          | 10%                     |
| TRX        | Group 8  | 100 TRX         | 10 TRX                   | $0.00001         | 5%                      |
| ARB        | Group 8  | 10 ARB          | 1 ARB                    | $0.0001          | 10%                     |
| OP         | Group 8  | 10 OP           | 1 OP                     | $0.0001          | 10%                     |
| SEI        | Group 8  | 100 SEI         | 10 SEI                   | $0.00001         | 10%                     |
| kBONK      | Group 8  | 1000 kBONK      | 100 kBONK                | $0.000001        | 10%                     |
| TRUMP      | Group 8  | 1 TRUMP         | 1 TRUMP                  | $0.001           | 10%                     |
| APT        | Group 8  | 1 APT           | 0.1 APT                  | $0.0001          | 15%                     |
| LDO        | Group 8  | 10 LDO          | 1 LDO                    | $0.0001          | 15%                     |
| BCH        | Group 8  | 0.01 BCH        | 0.001 BCH                | $0.01            | 10%                     |
| DOT        | Group 8  | 10 DOT          | 0.1 DOT                  | $0.0001          | 10%                     |
| AVNT       | Group 9  | 10 AVNT         | 1 AVNT                   | $0.0001          | 15%                     |
| LINEA      | Group 9  | 1000 LINEA      | 100 LINEA                | $0.000001        | 15%                     |
| AERO       | Group 9  | 10 AERO         | 1 AERO                   | $0.00001         | 15%                     |
| MON        | Group 9  | 100 MON         | 10 MON                   | $0.00001         | 15%                     |
| S          | Group 9  | 100 S           | 10 S                     | $0.00001         | 10%                     |
| POPCAT     | Group 9  | 10 POPCAT       | 1 POPCAT                 | $0.00001         | 10%                     |
| VIRTUAL    | Group 9  | 10 VIRTUAL      | 1 VIRTUAL                | $0.00001         | 15%                     |
| STRK       | Group 9  | 100 STRK        | 10 STRK                  | $0.00001         | 15%                     |
| GRASS      | Group 9  | 10 GRASS        | 1 GRASS                  | $0.0001          | 15%                     |
| PENDLE     | Group 9  | 10 PENDLE       | 1 PENDLE                 | $0.0001          | 15%                     |
| SPX6900    | Group 9  | 10 SPX6900      | 1 SPX6900                | $0.00001         | 15%                     |
| EIGEN      | Group 9  | 10 EIGEN        | 1 EIGEN                  | $0.0001          | 15%                     |
| PENGU      | Group 9  | 1000 PENGU      | 100 PENGU                | $0.000001        | 10%                     |
| WLFI       | Group 9  | 100 WLFI        | 10 WLFI                  | $0.00001         | 15%                     |
| ZORA       | Group 10 | 1000 ZORA       | 100 ZORA                 | $0.000001        | 15%                     |
| MEGA       | Group 10 | 10 MEGA         | 1 MEGA                   | $0.00001         | 15%                     |
| AZTEC      | Group 10 | 1000 AZTEC      | 100 AZTEC                | $0.000001        | 15%                     |
| VVV        | Group 10 | 1 VVV           | 0.1 VVV                  | $0.0001          | 15%                     |
| EDGE       | Group 10 | 10 EDGE         | 1 EDGE                   | $0.00001         | 15%                     |
| PIEVERSE   | Group 10 | 10 PIEVERSE     | 1 PIEVERSE               | $0.00001         | 15%                     |
| CHIP       | Group 10 | 100 CHIP        | 10 CHIP                  | $0.000001        | 15%                     |

### Group-Specific Trading Rules

* **OI Cap:** The maximum total open interest for a given market - see RFQ Execution for the behaviour when the cap is reached. "No cap" means the group has no OI Cap.

| Group    | Max Market Order | Max Limit Order | Max Position Value | OI Cap    | Max № of Open Orders |
| -------- | ---------------- | --------------- | ------------------ | --------- | -------------------- |
| Group 1  | $ 300 k          | $ 1,500 k       | $ 2,500 k          | $ 5,000 k | 200                  |
| Group 2  | $ 150 k          | $ 750 k         | $ 1,000 k          | $ 2,000 k | 200                  |
| Group 3  | $ 150 k          | $ 750 k         | $ 1,000 k          | $ 2,000 k | 200                  |
| Group 4  | $ 75 k           | $ 375 k         | $ 500 k            | $ 1,000 k | 200                  |
| Group 5  | $ 50 k           | $ 200 k         | $ 250 k            | $ 500 k   | 200                  |
| Group 6  | $ 75 k           | $ 375 k         | $ 500 k            | $ 1,000 k | 200                  |
| Group 7  | $ 50 k           | $ 200 k         | $ 250 k            | $ 500 k   | 200                  |
| Group 8  | $ 250 k          | $ 1,250 k       | $ 5,200 k          | No cap    | 200                  |
| Group 9  | $ 150 k          | $ 750 k         | $ 2,500 k          | No cap    | 200                  |
| Group 10 | $ 50 k           | $ 250 k         | $ 500 k            | No cap    | 200                  |

*\*Refer to the* [*Margin Schedule*](/extended-resources/trading/crypto-markets/margin-schedule.md#rfq-markets) *for grouping of markets.*

## Spot Markets

Spot trading is temporarily paused. Spot balances remain in your account and continue to count as collateral.

All spot markets on Extended are categorized into 2 Market Groups based on the liquidity of different markets.

### Market-Specific Trading Rules

Market-specific trading rules include:

* **Minimum Trade Size:** Users cannot place orders below the minimum trade size.
* **Minimum Change in Trade Size:** Users cannot modify orders by an amount lower than minimum change in trade size.
* **Minimum Price Change:** Prices on the exchange cannot change by an amount below minimum price change.
* **Limit Price Cap / Floor:** Users cannot place a long limit order with a price greater than Index Price \* (1 + Limit Order Price Cap) or a short limit order with a price lower than Index Price \* (1 - Limit Order Floor Ratio).

| Market | Group   | Min Trade Size | Min Change in Trade Size | Min Price Change | Limit Price Cap / Floor |
| ------ | ------- | -------------- | ------------------------ | ---------------- | ----------------------- |
| cirBTC | Group 1 | 0.0001 cirBTC  | 0.00001 cirBTC           | $1               | 15%                     |
| wETH   | Group 2 | 0.01 wETH      | 0.001 wETH               | $0.1             | 15%                     |

### Group-Specific Trading Rules

Group-specific trading rules include:

* **Maximum Market Order:** Users cannot place a market order that exceeds the specified limit.
* **Maximum Limit Order:** Users cannot place a limit order that exceeds the specified limit.
* **Max Balance Value:** Users cannot place additional buy orders if the combined value of their current asset balance and open buy orders exceeds the limit.
* **Maximum № of open orders:** Users cannot have more than the specified Max Number of Open Orders for a given market.

| Group   | Max Market Order | Max Limit Order | Max Balance Value | Max № of Open Orders |
| ------- | ---------------- | --------------- | ----------------- | -------------------- |
| Group 1 | $ 250 k          | $ 1,250 k       | $ 2,500 k         | 200                  |
| Group 2 | $ 150 k          | $ 750 k         | $ 1,500 k         | 200                  |
