> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.extended.exchange/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.extended.exchange/extended-resources/trading/crypto-markets.md).

# Crypto Markets

Extended lists crypto markets under two execution models:

* **Order book markets** - perpetual and spot markets matched on Extended's central limit order book;
* **RFQ markets** - perpetual markets executed via market-maker quotes - see [RFQ Execution](/extended-resources/trading/rfq-execution.md).

All crypto markets are available for trading 24/7. For market specifications, please refer to the following pages:

* [Trading Rules](/extended-resources/trading/crypto-markets/trading-rules.md)
* [Margin Schedule](/extended-resources/trading/crypto-markets/margin-schedule.md)
* [Funding Payments](/extended-resources/trading/funding-payments.md)
* [Oracle Prices](/extended-resources/trading/oracle-prices.md)

## Supported Markets

### Order Book Markets

| Category | Markets                                                                                                                             |
| -------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| L1       | BTC, ETH, SOL, HYPE, SUI, AVAX, LTC, APT, S, XLM, CC, MON, DOT, TON, BERA, BCH, XPL, BNB, SEI, XMR, ADA, IP, TRX, ZEC               |
| L2       | ARB, OP, STRK, LINEA, MNT, MEGA, AZTEC                                                                                              |
| DeFi     | AAVE, UNI, CRV, PENDLE, LDO, JUP, CAKE, SNX, AERO, ENA, ONDO, PUMP, ASTER, AVNT, WLFI, EDEN, BP, LIT, EDGE, RESOLV, ZORA, APEX, LAB |
| AI       | TAO, NEAR, WLD, KAITO, GRASS, VIRTUAL, VVV, PIEVERSE, CHIP                                                                          |
| Infra    | XRP, LINK, TIA, EIGEN, ZRO, INIT                                                                                                    |
| Meme     | DOGE, kPEPE, kSHIB, kBONK, WIF, TRUMP, FARTCOIN, GOAT, POPCAT, MOODENG, PENGU, MELANIA, SPX6900, 4                                  |
| Spot     | wBTC, ETH, USDT                                                                                                                     |

### RFQ Markets

| Category  | Markets                                                                                                                                             |
| --------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| L1        | ENJ, KAT, DASH, SAGA, MOVR, kLUNC, NIL, CHZ, ICP, HBAR, BABY, ETC, ALGO, INJ, DYM, ATOM, HIVE, VIC, OPEN, CFX, PARTI, KAIA, KSM, POLYX, kXEC        |
| L2        | SOON, POL, STX, MOVE                                                                                                                                |
| DeFi      | ORCA, ZBT, SPK, LAYER, GENIUS, BAS, CFG, JTO, DYDX, ETHFI, LYN, RUNE, STABLE, EVAA, VELVET, MORPHO, DEEP                                            |
| AI        | AIOT, FET, SAHARA, ZEREBRO, AIA, OPG, AGT, AIGENSYN, IO, KITE, ARC, AKT, SAPIEN, SWARMS, CGPT, RECALL                                               |
| Infra     | BSB, APE, FIL, AXS, PLAY, NAORIS, GALA, STORJ, H, RENDER, TAC, ZEN, FHE, INX, FIDA, kNOT, SAND, AR, TRIA, kHMSTR, ENS, W, JASMY, IRYS, DUSK, GTC, Q |
| Meme      | ORDI, BILL, BASED, UB, B, kDOGS, GIGGLE, TST, PRL, TRUTH, GWEI, PNUT, BEAT, kBOME, COLLECT, USELESS, US, JELLYJELLY, kFLOKI, TURBO, TAG, kPTB       |
| Commodity | PAXG                                                                                                                                                |
